자료안내

New Document
장서현황(2024.12월 기준)
장서 현황에 대한 종류 및 합계에 대한 정보
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
종합도서 1,216 2,620 816 5,720 1,185 2,890 1,660 815 15,742 2,303 34,967
외국어도서 3 27 3 146 49 35 12 114 1,798 50 2,237
참고도서 21 0 0 12 2 5 0 40 0 5 85
큰글자도서 67 55 15 66 3 32 6 3 329 36 612
비도서(DVD) 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48
점자도서 0 33 36 45 11 28 9 3 523 40 728
아동도서 824 539 261 2,123 1,952 588 437 399 14,759 1,917 23,799
합계 2,131 3,274 1,131 8,112 3,202 3,578 2,172 1,374 33,151 4,351 62,476
연속간행물 및 시청각자료
연속간행물 및 시청각 자료 종류에 따른 보유 개수 정보
비도서(DVD) 연속간행물 신문
48 31 5
서구통합도서관 전자자료
서구통합도서관 전자자료 - 구분, E-book, 오디오북, 합계 정보를 제공하는 표
구 분 E-book 오디오북 합계
종 수 3,284 721 4,005

나만의 도서관

TOP