자료안내
장서현황(2024. 12월 기준)
(단위 : 권)| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합도서 | 1,390 | 2,792 | 913 | 6,282 | 1,436 | 3,531 | 2,458 | 890 | 13,315 | 2,678 | 35,685 |
| 외국어도서 | 14 | 35 | 19 | 216 | 92 | 65 | 21 | 998 | 2,690 | 39 | 4,189 |
| 참고도서 | 33 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 0 | 45 | 0 | 1 | 114 |
| 큰글자도서 | 110 | 76 | 12 | 83 | 7 | 53 | 7 | 5 | 422 | 51 | 826 |
| 비도서(DVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 점자도서 | 6 | 34 | 11 | 26 | 6 | 9 | 1 | 0 | 366 | 21 | 480 |
| 아동도서 | 583 | 436 | 294 | 2,467 | 1,946 | 468 | 485 | 526 | 9,023 | 2,102 | 18,335 |
| 합계 | 2,136 | 3,373 | 1,250 | 9,075 | 3,516 | 4,130 | 3,560 | 2,464 | 25,816 | 4,897 | 60,217 |
연속간행물 및 시청각자료
| 구분 | 비도서(DVD, 블루레이 등) | 연속간행물 | 신문 |
|---|---|---|---|
| 종수 | 588 | 27 | 9 |
서구통합도서관 전자자료
| 구분 | E-book | 오디오북 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 종수 | 3,522 | 835 | 4,357 |